最終更新日: 2019.1.1
ピロスエさん主宰の「ハロプロ楽曲大賞」について数字を中心にまとめたページです。
目新しい切り口などなく地道に更新を続けています。
第18回(2019年)はJuice=Juiceの『「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの?』が1位となりました。Juice=Juiceとしては第13回の「イジワルしないで 抱きしめてよ」以来の3度目となります。
年度 | タイトル | アーティスト | pts | 制作者 |
---|---|---|---|---|
2002(第1回) | I&YOU&I&YOU&I | タンポポ | 238.0 | 作詞・作曲:つんく、編曲:永井ルイ |
2003(第2回) | スクランブル | 後藤真希 | 403.5 | 作詞・作曲:つんく、編曲:鈴木Daichi秀行 |
2004(第3回) | 浪漫 ~MY DEAR BOY~ | モーニング娘。 | 537.5 | 作詞・作曲:つんく、編曲:鈴木俊介 |
2005(第4回) | スッペシャル ジェネレ~ション | Berryz工房 | 1001.5 | 作詞・作曲:つんく、編曲:馬飼野康二 |
2006(第5回) | 青空がいつまでも続くような未来であれ! | モーニング娘。 | 838.5 | 作詞・作曲:つんく、編曲:鈴木Daichi秀行、ブラスアレンジ:竹上良成 |
2007(第6回) | 笑顔YESヌード | モーニング娘。 | 368.0 | 作詞・作曲:つんく、編曲:松井寛 |
2008(第7回) | リゾナント ブルー | モーニング娘。 | 748.0 | 作詞・作曲:つんく、編曲:鈴木Daichi秀行 |
2009(第8回) | ライバル | Berryz工房 | 467.5 | 作詞・作曲:つんく、編曲:平田祥一郎 |
2010(第9回) | Danceでバコーン! | ℃-ute | 548.0 | 作詞・作曲:つんく、編曲:鈴木俊介 |
2011(第10回) | 有頂天LOVE | スマイレージ | 749.5 | 作詞・作曲:つんく、編曲:大久保薫 |
2012(第11回) | 初恋サイダー | Buono! | 1489.5 | 作詞:NOBE、作曲:しほり、編曲:宮永治郎 |
2013(第12回) | ロマンスの途中 | Juice=Juice | 3185.0 | 作詞・作曲:つんく、編曲:鈴木俊介 |
2014(第13回) | イジワルしないで 抱きしめてよ | Juice=Juice | 2869.5 | 作詞・作曲:つんく、編曲:大久保薫 |
2015(第14回) | 大器晩成 | アンジュルム | 4995.5 | 作詞・作曲:中島卓偉、編曲:鈴木俊介 |
2016(第15回) | 泡沫サタデーナイト! | モーニング娘。'16 | 3565.5 | 作詞・作曲:津野米咲、編曲:鈴木俊介、ストリングスアレンジ:クラッシャー木村 |
2017(第16回) | ジェラシー ジェラシー | モーニング娘。'17 | 4001.0 | 作詞:つんく、Rapアレンジ:U.M.E.D.Y. 、作曲:つんく、編曲:大久保薫 |
2018(第17回) | アンジュルム | 46億年LOVE | 4275.0 | 作詞:児玉雨子、作曲:林田健司、編曲:鈴木俊介 |
2019(第18回) | Juice=Juice | 「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの? | 3822.0 | 作詞・作曲:山崎あおい 編曲:鈴木俊介 |
ptsは単純に投票者数に比例するため、TOP10は全て、第12回(2013年)以降で占められています(ちなみに第12回は前回比1000名以上の増加でした。第11回:1864人→第12回:3112人)。
歴代TOPは「大器晩成(第14回(2015年))」。当時最高位である「ロマンスの途中(第12回(2013年))」を抑え、過去最高値での記録となっています。
1、2位は共にアンジュルムで、ハマったときの爆発力には驚かされますね。
4位、5位は同pts.ですが得票差によって順位を分けています。
順位 | タイトル | 年度(順位) | アーティスト | pts |
---|---|---|---|---|
1 | 大器晩成 | 2015(1) | アンジュルム | 4995.5 |
2 | 46億年LOVE | 2018(1) | アンジュルム | 4275.0 |
3 | ジェラシー ジェラシー | 2017(1) | モーニング娘。'17 | 4001.0 |
4 | 「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの? | 2019(1) | Juice=Juice | 3822.0(1568票) |
5 | 今夜だけ浮かれたかった | 2018(2) | つばきファクトリー | 3822.0(1540票) |
6 | 泡沫サタデーナイト! | 2016(1) | モーニング娘。'16 | 3565.5 |
7 | 初恋サンライズ | 2017(2) | つばきファクトリー | 3253.5 |
8 | ロマンスの途中 | 2013(1) | Juice=Juice | 3185.0 |
9 | Fiesta! Fiesta! | 2017(3) | Juice=Juice | 3072.5 |
10 | 次々続々 | 2016(2) | アンジュルム | 2991.0 |
単純な pts の比較だとどうしても投票者数が多い年が有利になってしまうので、各年のptsについて、その年の全体のptsの何%を占めているか?で並べ替えたものです(2011年シーズンの中村すげえ[1]、なやつです)。
TOPは「大器晩成(第14回(2015年))」の14%。これまでの「リゾナントブルー(第7回(2008年))」を大きく引き離してのTOPとなりました。
4位、5位は同pts.ですが得票差によって順位を分けています。
順位 | タイトル | 年度(順位) | アーティスト | ptsシェア |
---|---|---|---|---|
1 | 大器晩成 | 2015(1) | アンジュルム | 14.04%(4995.5pts.) |
2 | 46億年LOVE | 2018(1) | アンジュルム | 13.35%(4275.0pts.) |
3 | ジェラシー ジェラシー | 2017(1) | モーニング娘。'17 | 12.49%(4001.0pts.) |
4 | 「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの? | 2019(1) | Juice=Juice | 11.93%(3822.0pts.) |
5 | 今夜だけ浮かれたかった | 2018(2) | つばきファクトリー | 11.93%(3822.0pts.) |
6 | リゾナント ブルー | 2008(1) | モーニング娘。 | 10.74%(748.0pts.) |
7 | 泡沫サタデーナイト! | 2016(1) | モーニング娘。'16 | 10.63%(3565.5pts.) |
8 | ロマンスの途中 | 2013(1) | Juice=Juice | 10.23%(3185.0pts.) |
9 | 初恋サンライズ | 2017(2) | つばきファクトリー | 10.16%(3253.5pts.) |
10 | Fiesta! Fiesta! | 2017(3) | Juice=Juice | 9.59%(3072.5pts.) |
※数値は少数第3位を切り捨て。
第11回(2012年)の「初恋サイダー」と「One・Two・Three」の差が僅か5.5pts という接戦だったことをきっかっけに、過去の1位と2位の差を調べてみた結果です。
最も接近したのは上述第11回(2012年)の5.5pts差。最大差は第14回(2015年)の2888.5pts.
第18回(2019年)はBEYOOOOONDSの楽曲が大きく話題になった年でしたが、蓋を開けてみればJuice=Juiceの「ひとそれ」が1500pts差をつけて圧倒的な支持を受ける結果となりました。
年度 | pts差 | 1位 | 2位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | アーティスト | pts | タイトル | アーティスト | pts | ||
2015 | 2888.5 | 大器晩成 | アンジュルム | 4995.5 | 念には念 | こぶしファクトリー | 2107.0 |
2019 | 1521.5 | 「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの? | Juice=Juice | 3822.0 | ニッポンノD・N・A! | BEYOOOOONDS | 2300.5 |
2013 | 841.5 | ロマンスの途中 | Juice=Juice | 3185.0 | ヤッタルチャン | スマイレージ | 2343.5 |
2017 | 747.5 | ジェラシー ジェラシー | モーニング娘。'17 | 4001.0 | 初恋サンライズ | つばきファクトリー | 3253.5 |
2016 | 574.5 | 泡沫サタデーナイト! | モーニング娘。'16 | 3565.5 | 次々続々 | アンジュルム | 2991.0 |
2018 | 453.0 | 46億年LOVE | アンジュルム | 4275.0 | 今夜だけ浮かれたかった | つばきファクトリー | 3822.0 |
2008 | 358.0 | リゾナント ブルー | モーニング娘。 | 748.0 | 恋愛♥ライダー | Buono! | 390.0 |
2005 | 312.0 | スッペシャル ジェネレ~ション | Berryz工房 | 1001.5 | ラヴ&ピィ~ス! HEROがやって来たっ。 | モーニング娘。 | 689.5 |
2006 | 186.0 | 青空がいつまでも続くような未来であれ! | モーニング娘。 | 838.5 | SEXY BOY ~そよ風に寄り添って~ | モーニング娘。 | 652.5 |
2014 | 166.5 | イジワルしないで 抱きしめてよ | Juice=Juice | 2869.5 | 永久の歌 | Berryz工房 | 2703.0 |
2009 | 137.0 | ライバル | Berryz工房 | 467.5 | 消失点 -Vanishing Point- | Buono! | 330.5 |
2011 | 133.0 | 有頂天LOVE | スマイレージ | 749.5 | Kiss me 愛してる | ℃-ute | 616.5 |
2010 | 106.0 | Danceでバコーン! | ℃-ute | 548.0 | 涙ッチ | モーニング娘。 | 442.0 |
2002 | 70.5 | I&YOU&I&YOU&I | タンポポ | 238.0 | Do it!Now | モーニング娘。 | 167.5 |
2007 | 44.5 | 笑顔YESヌード | モーニング娘。 | 368.0 | JUMP | ℃-ute | 323.5 |
2004 | 26.0 | 浪漫 ~MY DEAR BOY~ | モーニング娘。 | 537.5 | 白いTOKYO | ZYX | 511.5 |
2003 | 18.5 | スクランブル | 後藤真希 | 403.5 | シャボン玉 | モーニング娘。 | 385.0 |
2012 | 5.5 | 初恋サイダー | Buono! | 1489.5 | One・Two・Three | モーニング娘。 | 1484.0 |
最大差は第14回(2015年)の751票(なお第14回(2015年)1位の1841票は参加人数の3557人の半数を超える驚異的な数字となっています)。
最少差は第17回(2018年)の『-33票』(逆転しているため「最小差」と表現してよいのか悩みますが…)。
公式の順位はpts基準のため、理論上は2位の得票数が1位を上回ることは可能でしたが、第17回で初めてその逆転現象が起こりました。「今夜だけ浮かれたかった」は事前の下馬評も高く「46億年LOVE」との人気を二分していましたが、この結果だけで『「46億年LOVE」よりも「今夜だけ浮かれたかった」のほうが広く支持された!実質1位!』といってよいかどうかは判断のわかれるところかと思います。
年度 | 得票数差 | 1位 | 2位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
タイトル | アーティスト | 得票数 | タイトル | アーティスト | 得票数 | ||
2015 | 751 | 大器晩成 | アンジュルム | 1841 | 念には念 | こぶしファクトリー | 1090 |
2019 | 460 | 「ひとりで生きられそう」って それってねえ、褒めているの? | Juice=Juice | 1540 | ニッポンノD・N・A! | BEYOOOOONDS | 1080 |
2013 | 350 | ロマンスの途中 | Juice=Juice | 1289 | ヤッタルチャン | スマイレージ | 939 |
2014 | 259 | イジワルしないで 抱きしめてよ | Juice=Juice | 1185 | 永久の歌 | Berryz工房 | 926 |
2016 | 170 | 泡沫サタデーナイト! | モーニング娘。'16 | 1367 | 次々続々 | アンジュルム | 1197 |
2017 | 105 | ジェラシー ジェラシー | モーニング娘。'17 | 1532 | 初恋サンライズ | つばきファクトリー | 1427 |
2008 | 103 | リゾナント ブルー | モーニング娘。 | 265 | 恋愛?ライダー | Buono! | 162 |
2010 | 57 | Danceでバコーン! | ℃-ute | 222 | 涙ッチ | モーニング娘。 | 165 |
2011 | 51 | 有頂天LOVE | スマイレージ | 305 | Kiss me 愛してる | ℃-ute | 254 |
2009 | 43 | ライバル | Berryz工房 | 187 | 消失点 -Vanishing Point- | Buono! | 144 |
2012 | 26 | 初恋サイダー | Buono! | 633 | One・Two・Three | モーニング娘。 | 607 |
2007 | 22 | 笑顔YESヌード | モーニング娘。 | 157 | JUMP | ℃-ute | 135 |
2018 | -33 | 46億年LOVE | アンジュルム | 1535 | 今夜だけ浮かれたかった | つばきファクトリー | 1568 |
すごく怪しい数値ですが・・
順位 | タイトル | 年度(順位) | アーティスト | 2002年換算pts |
---|---|---|---|---|
1 | 大器晩成 | 2015(1) | アンジュルム | 311.66 |
2 | 46億年LOVE | 2018(1) | アンジュルム | 292.03 |
3 | ジェラシー ジェラシー | 2017(1) | モーニング娘。'17 | 273.31 |
4 | ロマンスの途中 | 2013(1) | Juice=Juice | 241.25 |
5 | I&YOU&I&YOU&I | 2002(1) | タンポポ | 238.00 |
※数値は少数第3位を切り捨て。
3年連続:モーニング娘。(2006-2008)
※次点はJuice=Juiceの2年連続(2013-2014)、モーニング娘。の2年連続(2016-2017)
6回:モーニング娘。(2004、2006-2008、2016、2017)
推しメン部門が導入された第3回(2004年)以降の記録となります。
年度 | メンバー | 得票数 |
---|---|---|
2004 | 石川梨華(美勇伝) | 95 |
2005 | 辻希美(W) | 97 |
2006 | 紺野あさ美(ex.モーニング娘。) | 75 |
2007 | 石川梨華(美勇伝) | 44 |
2008 | 嗣永桃子(Berryz工房) | 40 |
2009 | 嗣永桃子(Berryz工房) | 67 |
2010 | 嗣永桃子(Berryz工房) | 82 |
2011 | 嗣永桃子(Berryz工房) | 68 |
2012 | 嗣永桃子(Berryz工房) | 134 |
2013 | 嗣永桃子(Berryz工房) | 192 |
2014 | 道重さゆみ(モーニング娘。'14) | 295 |
2015 | 佐藤優樹(モーニング娘。'15) | 262 |
2016 | 佐藤優樹(モーニング娘。'16) | 302 |
2017 | 佐藤優樹(モーニング娘。'17) | 285 |
2018 | 佐藤優樹(モーニング娘。'18) | 343 |
2019 | 佐藤優樹(モーニング娘。'19) | 301 |
6年連続:嗣永桃子(2008-2013)
メロン記念日楽曲大賞2001-2010 推しメン部門1位:村田めぐみ、 柴田あゆみ(46票で同票)
Berryz工房楽曲大賞2004-2014 推しメン部門1位:嗣永桃子
辻希美(2004)
紺野あさみ(2006)
嗣永桃子(2009、2012) ※2012年はBuono!として。
佐藤優樹(2016、2017)
Juice=Juice(2013年)
参考記録:アンジュルム(2015年)※スマイレージより改名(2014年12月)。
訂正とご報告:昨年、訂正のご報告をさせて頂きましたが、改めて精査しましたところタケちゃんも17年でいったん下がっており、10年連続は誤りと分かりました。大変申し訳ありませんでした。また信頼性に乏しい内容となっているため、本項はお詫びと共に本年以降削除させて頂きます。
楽曲部門: I WISH / モーニング娘。(148pts. 57票)
推しメン部門: 紺野あさ美(39票)
楽曲部門: リゾナント ブルー / モーニング娘。(84pts. 33票)